方法很简单,主要是三个表,dede_addonarticle,dede_archives,dede_arctiny,
DEDE主要表结构:
|
||||
字段名 | 说明描述 | 具体参数 | ||
typeid2 | 副栏目ID | varchar(90) NOT NULL default '0' , | ||
dutyadmin | 负责审核管理员的ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
lastpost | 最后回复 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
pubdate | 发布日期 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
color | 标题颜色 | char(7) NOT NULL default '' , | ||
money | 需要消耗金币 | smallint(6) NOT NULL default '0' , | ||
weight | 权重 | int(10) NOT NULL default '0' , | ||
ismake | 是否生成HTML | smallint(6) NOT NULL default '0' , | ||
flag | 属性 | set('c','h','p','f','s','j','a','b') default NULL , | ||
litpic | 缩略图 | char(100) NOT NULL default '' , | ||
scores | 消耗积分 | mediumint(8) NOT NULL default '0' , | ||
keywords | 文档关键词 | char(30) NOT NULL default '' , | ||
mtype | 自定义类别 | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
filename | 自定义文件名 | varchar(40) NOT NULL default '' , | ||
click | 点击次数 | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
sortrank | 文档排序 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
goodpost | 好评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
typeid | 栏目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
shorttitle | 短标题 | char(36) NOT NULL default '' , | ||
tackid | int(10) NOT NULL default '0', | |||
title | 文档标题 | char(60) NOT NULL default '' , | ||
description | 描述 | varchar(255) NOT NULL default '' , | ||
writer | 作者 | char(20) NOT NULL default '' , | ||
mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
id | 内容ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
badpost | 差评 | mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
source | 来源 | char(30) NOT NULL default '' , | ||
senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
notpost | 不允许回复 | tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
arcrank | 浏览权限 | smallint(6) NOT NULL default '0' , | ||
channel | 频道模型 | smallint(6) NOT NULL default '1' , | ||
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`), KEY `mainindex` (`arcrank`,`typeid`,`channel`,`flag`,`mid`), KEY `lastpost` (`lastpost`,`scores`,`goodpost`,`badpost`,`notpost`) |
|
||||
字段名 | 说明描述 | 具体参数 | ||
typeid2 | 副栏目ID | varchar(90) NOT NULL default '0' , | ||
typeid | 主栏目ID | smallint(5) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
sortrank | 文档排序 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
senddate | 投稿日期 | int(10) unsigned NOT NULL default '0' , | ||
mid | 会员ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL , | ||
id | ID | mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment , | ||
channel | 频道类型 | smallint(5) NOT NULL default '1' , | ||
arcrank | 文档权限 | smallint(6) NOT NULL default '0' , | ||
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `sortrank` (`sortrank`) |
END
如本资源侵犯了您的权益,请联系投诉邮箱admin@wmphp.com进行举报!我们将在收到邮件的1个小时内处理完毕。
本站仅为平台,发布的资源均为用户投稿或转载!所有资源仅供参考学习使用,请在下载后的24小时内删除,禁止商用!
Wmphp.com(完美源码)助力正版,如您有自己的原创产品,可以联系客服投稿,代理出售!
Wmphp.com(完美源码)客服QQ:136882447
Wmphp.com(完美源码)商务电话(仅对企业客户/个人用户):15120086569 (微信同步)
请注意:本站不提供任何免费的技术咨询服务,为了节约时间,下载前 请确认自己会技术
完美源码 » dede 手动插入数据库文章
完美源码 » dede 手动插入数据库文章